| 美国大学(按大学名称首字母排序) |
| NO. | 大学英文名称 | 大学中文名称 | 人次 | 奖学金 |
| 1 | Academy of Art University | 旧金山艺术大学 | 1 |
|
| 2 | Albright College | 奥尔布赖特学院 | 1 | 每年30,000美金 |
| 3 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 2 |
|
| 4 | Johnson & Wales University | 约翰逊威尔士大学 | 1 |
|
| 5 | Lewis and Clark College | 路易克拉克大学 | 1 | 每年16,000美元 |
| 6 | Michigan State university | 密歇根州立大学 | 3 |
|
| 7 | Purdue University | 普渡大学 | 1 |
|
| 8 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 1 |
|
| 9 | Rutgers, The State University of New Jersey | 新泽西州立大学 | 3 |
|
| 10 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 2 |
|
| 11 | Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术设计学院 | 1
|
|
| 12 | Transylvania College | 特兰西瓦尼亚大学 | 1 |
|
| 13 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | 2 |
|
| 14 | University of Colorado-Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 1 |
|
| 15 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 2 |
|
| 16 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 1 |
|
| 17 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 1 |
|
| 18 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 1 |
|
| 19 | University of Washington | 华盛顿大学 | 1 |
|
| 20 | Washington State University | 华盛顿洲立大学 | 1 |
|
|
| 加拿大大学 |
| NO. | 大学英文名称 | 大学中文名称 | 人次 | 奖学金 |
| 1 | Simon Fraser University | 西蒙菲莎大学 | 2 |
|
|
| 瑞士大学 |
| NO. | 大学英文名称 | 大学中文名称 | 人次 | 奖学金 |
| 1 | Glion Institute of Higher Education | 格里昂酒店管理学院 | 1 |
|